| ホーム | 戻る | |
| | インフォメーション | 組織 | 加盟団体 | セーリング情報 | レースカレンダー | Web J-SAILING | |
| ● オリンピック特別委員会 |
2007年世界選手権で、11種目の参加国、順位をクラス別にまとめました。また、2008年の世界選手権で獲得する枠数、合計国数もまとめて記載しています。
| 種目 | 470 M | 470 W | RSX M | RSX W | 49er | Laser | Radial | Yngling | Star | Finn | Tornado |
| 470 男子 | 470 女子 | RSX 男子 | RSX 女子 | 49er | レーザー | ラジアル | イングリ ング | スター | フィン | トルネード | |
| 参加艇数 | 112 | 64 | 113 | 73 | 79 | 149 | 107 | 35 | 62 | 73 | 49 |
| 参加国数 | 47 | 33 | 49 | 28 | 31 | 49 | 21 | 32 | 34 | 22 | |
| 2007国枠 | 21 | 13 | 25 | 20 | 13 | 29 | 19 | 10 | 11 | 19 | 11 |
| 2008国枠 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 開催国枠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計国数 | 30 | 19 | 35 | 28 | 19 | 40 | 26 | 15 | 16 | 26 | 16 |
| 1 | AUS | NED | BRA | POL | GBR | AUS | BLR | GBR | BRA | ESP | ESP |
| 2 | NED | FRA | POL | NZL | AUT | NZL | FIN | USA | FRA | NED | BEL |
| 3 | ISR | GBR | GBR | AUS | AUS | EST | GER | NED | GBR | SLO | NED |
| 4 | POR | JPN | POR | ESP | ITA | CRO | POL | RUS | NZL | DEN | AUS |
| 5 | CRO | SWE | ESP | ITA | USA | GBR | USA | NZL | ITA | GRE | GBR |
| 6 | FRA | ITA | FRA | UKR | ESP | SWE | MEX | ESP | POL | GBR | FRA |
| 7 | GBR | BRA | ISR | FRA | FRA | CHI | ISR | GER | GER | CAN | GRE |
| 8 | ESP | ISR | CHN | GER | DEN | FRA | NZL | AUS | SWE | SWE | USA |
| 9 | USA | USA | GRE | CHN | GER | POR | CHN | FIN | AUS | CRO | ITA |
| 10 | ARG | SLO | ITA | GBR | UKR | GER | GBR | RSA | POR | AUS | GER |
| 11 | BLR | GER | SUI | HKG | POL | URU | FRA | GRE | USA | FIN | ARG |
| 12 | JPN | NZL | NZL | GRE | POR | ESP | AUS | FRA | IRL | FRA | RUS |
| 13 | SWE | CHN | NED | NOR | CAN | BRA | BEL | NOR | CRO | NZL | CAN |
| 14 | GER | AUS | TUR | FIN | NOR | SLO | ITA | CHN | SUI | POL | AUT |
| 15 | SLO | CAN | HUN | ISR | BRA | DEN | CAN | ITA | BER | USA | UKR |
| 16 | GRE | GRE | CAN | JPN | JPN | FIN | NED | UKR | AUT | CZE | DEN |
| 17 | ITA | UKR | DEN | BUL | GRE | ITA | LTU | DEN | ESP | BRA | NZL |
| 18 | CAN | EST | UKR | BEL | NED | USA | SUI | SWE | NOR | IRL | PUR |
| 19 | KOR | DEN | JPN | CAN | IRL | CAN | NOR | JPN | GRE | NOR | BRA |
| 20 | SIN | AUT | GER | BRA | CRO | NED | ARG | CAN | HUN | ITA | POL |
| 21 | IRL | CRO | MEX | DEN | SWE | GRE | ESP | BRA | FIN | RUS | CHN |
| 22 | NZL | ARG | HKG | CYP | FIN | ARG | BRA | ARG | GER | ||
| 23 | RUS | SUI | CYP | USA | URU | AUT | GRE | DEN | POR | ||
| 24 | POL | CZE | ARG | TUR | HKG | POL | CRO | RUS | UKR | ||
| 25 | SUI | ESP | USA | ARG | ISV | SEY | POR | UKR | AUT | ||
| 26 | CHN | FIN | BLR | HUN | RSA | TUR | DEN | NED | CHN | ||
| 27 | BEL | SIN | VEN | EST | BEL | CZE | UKR | JPN | VEN | ||
| 28 | HUN | POL | NOR | COL | HUN | NOR | SIN | CAN | EST | ||
| 29 | CHI | NOR | SVK | CHN | CYP | IRL | CHI | BLR | |||
| 30 | CZE | RSA | LTU | EST | JPN | SWE | KOR | HUN | |||
| 31 | UKR | KOR | KOR | SUI | CHN | TUR | LAT | TUR | |||
| 32 | AUT | RUS | THA | HUN | VEN | MON | BUL | ||||
| 33 | TUR | TUR | RUS | IRL | CZE | IND | |||||
| 34 | FIN | TUR | AUS | RUS | JPN | SUI | |||||
| 35 | PHI | BUL | SUI | COL | |||||||
| 36 | ISV | CRO | SIN | PER | |||||||
| 37 | PAK | CZE | KOR | RUS | |||||||
| 38 | RSA | BEL | LTU | MAS | |||||||
| 39 | MON | EST | IND | IND | |||||||
| 40 | EST | TPE | ISV | SRB | |||||||
| 41 | MAS | COL | UKR | LAT | |||||||
| 42 | LAT | LAT | TAH | MLT | |||||||
| 43 | IND | SWE | ANT | CYP | |||||||
| 44 | BRA | ISV | VEN | ISV | |||||||
| 45 | GUA | EGY | DOM | GUA | |||||||
| 46 | BUL | PER | MON | EST | |||||||
| 47 | DEN | MAR | PER | HUN | |||||||
| 48 | IND | LUX | TPE | ||||||||
| 49 | IRL | SRB | BUL | ||||||||
| 50 | MAS | ||||||||||
| 51 | COL | ||||||||||
| 52 | GUA | ||||||||||
| 53 | ECU | ||||||||||
| 54 | MDA | ||||||||||
| 55 | LAT | ||||||||||
| 56 | MLT | ||||||||||
| 57 | BAR | ||||||||||
| 58 | BUL | ||||||||||
| 59 | QAT | ||||||||||
| 60 | ROM |
| © 2025 Japan Sailing Federation |