| ホーム | 戻る | |
| | インフォメーション | 組織 | 加盟団体 | セーリング情報 | レースカレンダー | Web J-SAILING | |
| ● オリンピック特別委員会 |
2007年ISAF世界選手権の成績から、各国が獲得した枠を下記にまとめました。
1) 74カ国が参加し、46カ国(ピンク色枠)は何らかの種目の枠を獲得、28カ国は
枠がとれなかった。
2) 全11種目に参加したのは11カ国いたが、全枠を獲得したのはイギリス(GBR)の
1カ国のみ(緑枠)。
3) 参加した種目をすべて獲得したのはイギリスに加えて、イスラエル、メキシコ、
セイシェル、スロベニアの4カ国。
4) 1種目のみ獲得した国は16カ国。
| 国/種目 | 470 M | 470 W | RSX M | RSX W | 49ER | Laser | Radial | Yngling | Star | Finn | Tornado | |
| 1 | ANT | 43 | ||||||||||
| 2 | ARG | 10 | 22 | 24 | 25 | 22 | 20 | 22 | 11 | |||
| 3 | AUS | 1 | 14 | 34 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 9 | 10 | 4 |
| 4 | AUT | 32 | 20 | 2 | 23 | 16 | 25 | 14 | ||||
| 5 | BAR | 57 | ||||||||||
| 6 | BEL | 27 | 38 | 18 | 27 | 13 | 2 | |||||
| 7 | BER | 15 | ||||||||||
| 8 | BLR | 11 | 26 | 1 | 29 | |||||||
| 9 | BRA | 44 | 7 | 1 | 20 | 15 | 13 | 22 | 21 | 1 | 17 | 19 |
| 10 | BUL | 46 | 35 | 17 | 58 | 49 | 43 | |||||
| 11 | CAN | 18 | 15 | 16 | 19 | 13 | 19 | 15 | 20 | 7 | 13 | |
| 12 | CHI | 29 | 7 | 29 | ||||||||
| 13 | CHN | 26 | 13 | 8 | 9 | 29 | 31 | 9 | 14 | 26 | 21 | |
| 14 | COL | 41 | 28 | 51 | 35 | |||||||
| 15 | CRO | 5 | 21 | 36 | 20 | 4 | 24 | 13 | 9 | |||
| 16 | CYP | 23 | 22 | 29 | 43 | |||||||
| 17 | CZE | 30 | 24 | 37 | 27 | 33 | 16 | |||||
| 18 | DEN | 47 | 19 | 17 | 21 | 8 | 15 | 26 | 17 | 23 | 4 | 16 |
| 19 | DOM | 45 | ||||||||||
| 20 | ECU | 53 | ||||||||||
| 21 | ESP | 8 | 25 | 5 | 4 | 6 | 12 | 21 | 6 | 17 | 1 | 1 |
| 22 | EST | 40 | 18 | 39 | 27 | 30 | 3 | 46 | 28 | |||
| 23 | FIN | 34 | 26 | 14 | 22 | 16 | 2 | 9 | 21 | 11 | ||
| 24 | FRA | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 2 | 12 | 6 |
| 25 | GBR | 7 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 26 | GER | 14 | 11 | 20 | 8 | 9 | 10 | 3 | 7 | 7 | 22 | 10 |
| 27 | GRE | 16 | 16 | 9 | 12 | 17 | 21 | 23 | 11 | 19 | 5 | 7 |
| 28 | GUA | 45 | 52 | 45 | ||||||||
| 29 | HKG | 22 | 11 | 24 | ||||||||
| 30 | HUN | 28 | 15 | 26 | 28 | 32 | 47 | 20 | 30 | |||
| 31 | IND | 43 | 48 | 39 | 39 | 33 | ||||||
| 32 | IRL | 21 | 49 | 19 | 33 | 29 | 12 | 18 | ||||
| 33 | ISR | 3 | 8 | 7 | 15 | 7 | ||||||
| 34 | ISV | 36 | 44 | 25 | 40 | 44 | ||||||
| 35 | ITA | 17 | 6 | 10 | 5 | 4 | 17 | 14 | 15 | 5 | 20 | 9 |
| 36 | JPN | 12 | 4 | 19 | 16 | 16 | 30 | 34 | 19 | 27 | ||
| 37 | KOR | 19 | 31 | 31 | 37 | 30 | ||||||
| 38 | LAT | 42 | 42 | 55 | 41 | 31 | ||||||
| 39 | LTU | 38 | 17 | |||||||||
| 40 | LUX | 48 | ||||||||||
| 41 | MAR | 47 | ||||||||||
| 42 | MAS | 41 | 50 | 38 | ||||||||
| 43 | MDA | 54 | ||||||||||
| 44 | MEX | 21 | 6 | |||||||||
| 45 | MLT | 56 | 42 | |||||||||
| 46 | MON | 39 | 46 | 32 | ||||||||
| 47 | NED | 2 | 1 | 13 | 18 | 20 | 16 | 3 | 26 | 2 | 3 | |
| 48 | NOR | 28 | 13 | 14 | 28 | 19 | 13 | 18 | 19 | |||
| 49 | NZL | 22 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 13 | 17 | |
| 50 | PAK | 37 | ||||||||||
| 51 | PER | 46 | 47 | 36 | ||||||||
| 52 | PHI | 35 | ||||||||||
| 53 | POL | 24 | 28 | 2 | 1 | 11 | 24 | 4 | 6 | 14 | 20 | |
| 54 | POR | 4 | 4 | 12 | 9 | 25 | 10 | 23 | ||||
| 55 | PUR | 18 | ||||||||||
| 56 | QAT | 59 | ||||||||||
| 57 | ROM | 60 | ||||||||||
| 58 | RSA | 38 | 30 | 26 | 10 | |||||||
| 59 | RUS | 23 | 32 | 33 | 34 | 37 | 4 | 24 | 21 | 12 | ||
| 60 | SEY | 25 | ||||||||||
| 61 | SIN | 20 | 27 | 36 | 28 | |||||||
| 62 | SLO | 15 | 10 | 14 | 3 | |||||||
| 63 | SRB | 49 | 40 | |||||||||
| 64 | SUI | 25 | 23 | 11 | 31 | 35 | 18 | 14 | 34 | |||
| 65 | SVK | 29 | ||||||||||
| 66 | SWE | 13 | 5 | 43 | 21 | 6 | 30 | 18 | 8 | 8 | ||
| 67 | TAH | 42 | ||||||||||
| 68 | THA | 32 | ||||||||||
| 69 | TPE | 40 | 48 | |||||||||
| 70 | TUR | 33 | 33 | 14 | 24 | 26 | 31 | 31 | ||||
| 71 | UKR | 31 | 17 | 18 | 6 | 10 | 41 | 27 | 16 | 25 | 24 | 15 |
| 72 | URU | 23 | 11 | |||||||||
| 73 | USA | 9 | 9 | 25 | 23 | 5 | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 | 8 |
| 74 | VEN | 27 | 44 | 32 | 27 |
| © 2025 Japan Sailing Federation |